Der 30. Ele-Triathlon in Gladbeck war durchgehend von mehr oder weniger starkem Regen begleitet. Dementsprechend verlangte die ohnehin etwas problematische Radstrecke (4 Runden beim Sprint-Triathlon, 7 Runden beim Kurztriathlon) den Teilnehmern größte Vorsicht ab. Einige überschätzten den Grip ihrer Reifen und landeten auf der Straße. Die 7 Teilnehmer des Styrumer TV kamen alle heil ins Ziel. Mentale Stärke bewies Manuela, als sie nach einem Reifenschaden den Schlauch wechselte und den Wettkampf trotz des frustierenden Zeitverlustes fortsetzte.
Hier die Ergebnisse; in der Radzeit sind beide Wechsel und 3 lange Laufwege enthalten.
| Sprint-Triathlon | ||||
| 500m | 22km | 5km | Gesamt | Platz |
Arne Eschenbruch | 8:10 | 37:58 | 18:27 | 1:04`36 | 2. M 35 |
Lars Gstettenbauer | 11:28 | 44:58 | 24:15 | 1:20`42 | 23. M 45 |
Gerd Neugebauer | 9:46 | 42:03 | 24:55 | 1:16`45 | 2. M 60 |
Brigitte Paashaus | 13:05 | 56:06 | 37:17 | 1:46`29 | 2. W 65 |
Manuela Strenger | 12:13 | 59:57 | 28:01 | 1:40`13 | 19. W 50 |
Sebastian Wischnewski | 12:56 | 47:18 | 26:10 | 1:26`25 | 18. M 35 |
| Kurz-Triathlon | ||||
| 1000m | 38km | 10km | Gesamt | Platz |
Frank Lichtenberger | 20:12 | 1:12`03 | 49:02 | 2:21`18 | 13. M 50 |
Wolfgang Paashaus