Bei den Mülheimer Stadthallenmeisterschaften erzielten die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen der Leichtathletikabteilung schnelle Zeiten und erfreuliche Platzierungen. Stadtmeister im 50m-Lauf wurden Mika Nieuwhoff (M 11) mit 8,59 sec, Damian Bader (M 14) mit 7,49 sec und Yannick Gstettenbauer (M 15) mit 7,33 sec. Yannick wurde außerdem Vizemeister im Hochsprung mit 1,47m.
Hier die weiteren Ergebnisse im 50m-Lauf:
8.W 8 | Neele Nieuwhoff | 10,13 sec |
10. W9 | Khaoula Haimami | 10,22 sec |
3. W11 | Lilly Gstettenbauer | 8,40 sec |
4. W11 | Carlotta Vogt | 8,50 sec |
3. M 8 | Julian Driever | 9,83 sec |
4. M 8 | Alexander Otte | 9,85 sec |
3. M 11 | Bilal Haimami | 8,73 sec |
3. Frauen | Julia Tseglakova | 8,33 sec |
4. Frauen | Katharina Tegethoff | 8,35 sec |
2. M 45 | Lars Gstettenbauer | 7,95 sec |
Wolfgang Paashaus