Erfolgreichster Teilnehmer des Styrumer TV bei den diesjährigen Stadtmeisterschaften am Wenderfeld war Valentin Düding (M8) mit seinen drei Stadtmeistertiteln im 50m-Lauf (8,66 sec), Weitsprung (3,33m) und Ballwurf (20,50m) sowie einem zweiten Platz im 800m-Lauf (3:03,52 min). Zweimal siegreich war Leon Falkiewicz in der Altersklasse M6 im 50m-Lauf (10,57sec) und im Weitsprung (2,49m). Platz 2 erreichte er im Ballwurf mit 14,50m.
Die weiteren Ergebnisse:
W7 | |||
Milla Biber | Weitsprung | 4. | 2,68m |
Becky Speerschneider | 50m | Vorlauf | 11,90sec |
Halimatou Bah | 50m | Vorlauf | 10,28sec |
W8 | |||
Ronja Speerschneider | 50m | Vorlauf | 9,39sec |
| Weitsprung | 7. | 2,90m |
W9 | |||
Nora Weidtmann | 50m | 6. | 9,37sec |
| Weitsprung | 7. | 2,86m |
Martha Winken | 50m | Vorlauf | 9,40sec |
| Weitsprung | 5. | 2,88m |
W13 | |||
Sahana Ragunathan | 75m | 6. | 13,96sec |
M7 | |||
Ronny Tchapdie | 50m | 4. | 9,71sec |
Emilian Storozev | Weitsprung | 10. | 2,20m |
| Ballwurf | 5. | 18,50 |
M9 | |||
Florian Kuhlee | 50m | 5. | 9,96sec |
| Weitsprung | 4. | 2,90m |
M13 | |||
Ivan Heiduk | 800m | 2. | 3:02,88min |
MU18 | |||
Benjamin Schmidt | 800m | 2. | 2:23,44min |
Wolfgang Paashaus