Kreiswaldlaufmeisterschaften am 12.3.2011 im Witthausbusch
Für die jüngsten Mitglieder der Leichtathletikabteilung war es die erste Teilnahme an einer Laufveranstaltung.
Lukas konnte trotz leichter Erkältung den Lauf über 5590m als Gesamtsieger beenden.
Klasse | Strecke | Name | Platz | Zeit |
M 8 | 865m | Nicolai Winter | 10 | 4:12 |
W 11 | 865m | Belmina Ibrovic | 16 | 4:04 |
MJA | 5590m | Lukas Kagermeier | 1. | 19:41 |
Stadtwaldlaufmeisterschaften am 19.3.2011 im Witthausbusch
Eine Woche nach den Kreismeisterschaften konnten Nicolai und Belmina ihre Laufzeiten auf der identischen Strecke verbessern.
Maximilian Schöls wurde in der m.Jgd. A Stadtmeister über 5590m.
Lukas musste krankheitsbedingt auf den Start verzichten.
Klasse | Strecke | Name | Platz | Zeit |
M 8 | 865m | Nicolai Winter | 13 | 4:02 |
W 11 | 865m | Belmina Ibrovic | 13 | 3:55 |
M 12 | 1250m | Belmin Ibrovic | 3. | 5:26 |
M 14 | 2335m | Joshua Reich | 5. | 10:39 |
M Jgd. A | 5590m | Maximilian Schöls | 1. | 23:42 |
Wolfgang Paashaus