Bei den Stadtmeisterschaften auf der Sportanlage Kahlenberg gab es 7 Stadtmeistertitel und 2 zweite Plätze für den Styrumer TV.
1. | Diskus Männer | Arno Paashaus | 39,43 m |
1. | Speer Männer | Arno Paashaus | 42,68 m |
1. | 800m M 15 | Luca Werner | 2:20,62 min |
1. | 800m M 14 | Nikolai Winter | 2:28,18 min |
1. | 800m Frauen | Katharina Tegethoff | 2:48,52 min |
1. | 300m M 15 | Yannick Gstettenbauer | 43,35 sec |
1. | 200m Frauen | Julia Tseglakova | 32,68 sec |
2. | 3000m M 15 | Nico Schneider | 11:39,58 min |
2. | Hochsprung M 15 | Yannick Gstettenbauer | 1,53 m |
Wolfgang Paashaus