Handballsaison 2012/13 der Herren
Die Handballsaison 2012/13 der Herren ist Vergangenheit. Der Verlauf war wieder einmal von „Himmel hoch jauchzend“ bis „ zu Tode betrübt“. Die Saison begann mit einem Paukenschlag und einem haushohen Sieg gegen HSC Osterfeld und der Tabellenführung. Nach einem noch sehr guten Spiel gegen den Tabellenführer und Aufsteiger SC Bottrop ging’s Berg ab. Es folgten sieben Niederlagen in Serie und der Absturz auf den 13. und damit vorletzten Tabellenplatz. Sollte es schon wieder so losgehen wie die letzten Jahre, in denen wir den Klassenerhalt erst an einem der letzten beiden Spieltage sichern konnten? Nein, die Mannschaft besann sich und zeigte erheblich mehr Engagement im Training und im Spiel. Die Mannschaft steigerte sich so, dass wir bis auf den 7. Tabellenplatz nach oben kletterten. Nach 17 von 26 Spieltagen hatten wir mit dem Abstieg nichts mehr zu tun.
Diesen 7. Tabellenplatz konnten wir bis zum Saisonende halten. Es war die beste Platzierung seit 5 Jahren.
Die Spiele der Saison 2012 / 13:
Spielergebnisse und Tabellenstände
Hinspiel Rückspiel
Styrumer TV – HSC Osterfeld II 36 : 18 1. 0 : 0 10.
- SC Bottrop III 15 : 21 5. 16 : 21 10.
- VfR Saarn III 18 : 25 9. 16 : 14 9.
- HC Sterkrade 75 II 21 : 22 10. 28 : 20 8.
- Blau-Weiß Neuenkamp I 11 : 16 11. 18 : 13 8.
- DJK Tura 05 Dümpten I 16 : 27 12. 27 : 24 7.
- HDG Duisburg-Süd I 21 : 32 12. 24 : 25 7.
- HSG Mülheim II 14 : 25 13. 17 : 26 8.
- DJK SG Tackenberg I 20 : 14 12. 22 : 25 8.
- DJK Mülheim 09 I 21 : 16 11. 21 : 18 7.
- ETuS Wedau I 0 : 0 11. 23 : 47 7.
- Alstadener TuS III 35 : 21 10. 22 : 18 7.
- Eintracht Duisburg I 17 : 28 10: 19 : 29 7.
Die Torhüter der Saison 2012 / 13:
Spieler 7 – Meter bei Spielen
/ davon gehalten
Cygan | Michael | 54/11 | 22 |
Langnickel | Andre | 1/0 | 1 |
Tintrop | Stefan | 10/3 | 15 |
Die Torschützen der Saison 2012 / 13:
Spieler geworfene Tore Durchschnitt bei
/ 7 – Meter Tore pro Spiel Spielen
Bade | Christian | 32 | 2,133 | 15 |
Berk | Jan | 148/21 | 6,435 | 23 |
Berk | Jens | 64/10 | 6,400 | 9 |
Christ | Martin | 1 | 1,000 | 1 |
Deckers | Lars | 25 | 1,25 | 20 |
Ditzer | Marcus | 21/3 | 1,235 | 17 |
Körner | Friedhelm | 3 | 0,750 | 4 |
Krusenbaum | Christian | 1 | 0,053 | 19 |
Langnickel | Andre | 1 | 0,100 | 9 |
Langnickel | Danilo | 0 | 0,000 | 6 |
Lewandowski | Dominik | 4 | 0,235 | 17 |
Piwetz | Michael | 3 | 0,273 | 11 |
Rimkus | Jens | 59 | 2,950 | 20 |
Rumpelt | Philipp | 17 | 0,708 | 24 |
Rumpelt | Robert | 87 | 3,625 | 24 |
Schierling | Manfred | 2 | 0,167 | 12 |
Vittinghoff | Patrick | 30 | 2,143 | 14 |
Friedhelm Körner