Karin Bernhardt und Manuela Strenger gingen in Xanten über die Olympische Distanz an den Start. 1500m im offenen Gewässer, 40km mit dem Rad und 10 Laufkilometer waren zu bewältigen.
Karin belegte den 11. Platz und Manuela den 24. Platz jeweils in der AK 40.
Karin | Manuela | |
---|---|---|
1500 m Schwimmen | 22:53 min | 34:25 min |
40 km Radfahren | 1:25'36 Std | 1:33'51 Std |
10 km Laufen | 47:21 min | 59:06 min |
Gesamtzeit | 2:35'52 Std | 3:07'23 Std |
Gesamtplatz | 56. | 122. |
Platz AK 40 | 11. | 24. |
Wolfgang Paashaus